- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 200万人民币 | 2022-05-13 | 存续 |
| 工商注册号 | 510125002248652 | 组织机构代码 | MABM5FWQ-1 | |
| 统一信用代码 | 91510114MABM5FWQ13 | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91510114MABM5FWQ13 | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2022-05-13至2052-05-12 | 核准日期 | 2025-11-24 | |
| 登记机关 | 成都市新都区市场监督管理局 | 英文名称 | Karoy (Chengdu) Aviation Technology Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 四川省成都市新都区高新技术产业园红光路1000号 | |||
| 经营范围 |
一般项目:新材料技术研发;金属工具制造;金属工具销售;非金属矿物制品制造;非金属矿及制品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;金属加工机械制造(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
|||